金融主体:修订间差异
imported>Soleverlee 以“从事金融业务的机构称之为金融主体,通常分为银行和非银行类金融机构两类。 Image:Finance_Organizations.png Category:Finance”为内容创建页面 |
imported>Soleverlee |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
[[Image:Finance_Organizations.png]] | [[Image:Finance_Organizations.png]] | ||
=简介= | |||
中国人民银行是我国的中央银行。享有货币发行的垄断权,是货币发行的银行,代表政府管理全国的金融机构和金融活动,经理国库。中国人民银行作为最后贷款人,在商业银行资金不足时,可向其发放贷款,因此又被称为发行的银行、银行的银行、国家的银行。 | |||
银监会是国务院直属的正部级事业单位,根据授权,统一监督管理银行、资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构。 | |||
2004 年 2 月,银监会推出了《股份制商业银行风险评级体系》,借鉴了美国的 CAMELS体系,该风险评级体系体现了对银行经营因素的综合评价,包括对资本充足状况,资产安全情况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况的评级,以及在此基础上加权汇总后的总体评价,评级结果将作为分类监管的基本依据。并作为股份制商业银行市场准入和高级管理人员任职资格管理的重要参考。 | |||
从目前看,银监会工作的侧重点有几个方面, | |||
#按照国际通行的[[巴塞尔协议]],要求突出强调以商业银行资本充足率为监管中心。 | |||
#推进商业银行公司治理结构的完善。 | |||
#强化对商业银行的风险管控。 | |||
#一方面完善对各种风险的监管办法,并推出相应的风险监控指标,另一方面则是促进商业银行完善内控机制,建立起内部风险控制的长效机制。 | |||
=相关系统= | |||
关于人行接触最多的就是人行主导开发的各类系统,如大额支付系统、小额支付系统、二代支付系统、征信系统、信贷登记系统、结算账户管理系统、反洗钱系统、支票影像系统、同城交换系统、外币支付系统、电子票据系统等。 | |||
和国家外管局有关的系统有 BOP 申报系统、外汇账户申报系统、个人结售汇系统、外汇业务统计报表、结售汇报表等。 | |||
和中国银监会有关的系统就是大名鼎鼎的 1104 报表。此外,银监会不定期发布的“指引” , “通知”类文件,也是了解银行业监管动态的依据之一。同时也是各级银行开展工作的指引。 | |||
“1104工程”是银监会主导建设的银行业金融机构监管信息系统建设工程的简称。该项工程通过非现场监管信息系统、现场监管系统、机构业务管理系统、高级人员管理系统、风险分析与预警系统、信息披露系统等一系列信息系统的建设,实现对所有银行业金融机构现场和非现场监管、风险评价和预警分析的信息化、网络化。“非现场监管指标体系”,包括114个监管指标、24张基础报表、25张特色报表和生成报表四个部分,涵盖了“基本财务、信用风险、流动性风险、市场风险、资本充足率、特色报表、其它”等6类信息,是“1104工程”的重要核心基础。 | |||
=人行与银监会= | |||
人行监管内容 | |||
*货币政策 | |||
*金融市场 | |||
*支付清算体系 | |||
*结算账户管理 | |||
*存款准备金 | |||
*公开市场业务 | |||
*征信 | |||
*反洗钱 | |||
*外汇管理 | |||
银监会监管内容 | |||
*业务准入 | |||
*机构准入 | |||
*高管准入 | |||
*现场和非现场监管 | |||
*风险管理 | |||
[[Category:Finance]] | [[Category:Finance]] |
2015年11月23日 (一) 02:09的最新版本
从事金融业务的机构称之为金融主体,通常分为银行和非银行类金融机构两类。
简介
中国人民银行是我国的中央银行。享有货币发行的垄断权,是货币发行的银行,代表政府管理全国的金融机构和金融活动,经理国库。中国人民银行作为最后贷款人,在商业银行资金不足时,可向其发放贷款,因此又被称为发行的银行、银行的银行、国家的银行。
银监会是国务院直属的正部级事业单位,根据授权,统一监督管理银行、资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构。
2004 年 2 月,银监会推出了《股份制商业银行风险评级体系》,借鉴了美国的 CAMELS体系,该风险评级体系体现了对银行经营因素的综合评价,包括对资本充足状况,资产安全情况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况的评级,以及在此基础上加权汇总后的总体评价,评级结果将作为分类监管的基本依据。并作为股份制商业银行市场准入和高级管理人员任职资格管理的重要参考。
从目前看,银监会工作的侧重点有几个方面,
- 按照国际通行的巴塞尔协议,要求突出强调以商业银行资本充足率为监管中心。
- 推进商业银行公司治理结构的完善。
- 强化对商业银行的风险管控。
- 一方面完善对各种风险的监管办法,并推出相应的风险监控指标,另一方面则是促进商业银行完善内控机制,建立起内部风险控制的长效机制。
相关系统
关于人行接触最多的就是人行主导开发的各类系统,如大额支付系统、小额支付系统、二代支付系统、征信系统、信贷登记系统、结算账户管理系统、反洗钱系统、支票影像系统、同城交换系统、外币支付系统、电子票据系统等。
和国家外管局有关的系统有 BOP 申报系统、外汇账户申报系统、个人结售汇系统、外汇业务统计报表、结售汇报表等。
和中国银监会有关的系统就是大名鼎鼎的 1104 报表。此外,银监会不定期发布的“指引” , “通知”类文件,也是了解银行业监管动态的依据之一。同时也是各级银行开展工作的指引。
“1104工程”是银监会主导建设的银行业金融机构监管信息系统建设工程的简称。该项工程通过非现场监管信息系统、现场监管系统、机构业务管理系统、高级人员管理系统、风险分析与预警系统、信息披露系统等一系列信息系统的建设,实现对所有银行业金融机构现场和非现场监管、风险评价和预警分析的信息化、网络化。“非现场监管指标体系”,包括114个监管指标、24张基础报表、25张特色报表和生成报表四个部分,涵盖了“基本财务、信用风险、流动性风险、市场风险、资本充足率、特色报表、其它”等6类信息,是“1104工程”的重要核心基础。
人行与银监会
人行监管内容
- 货币政策
- 金融市场
- 支付清算体系
- 结算账户管理
- 存款准备金
- 公开市场业务
- 征信
- 反洗钱
- 外汇管理
银监会监管内容
- 业务准入
- 机构准入
- 高管准入
- 现场和非现场监管
- 风险管理