积数计息法:修订间差异
imported>Soleverlee 以“逐笔计息法是按预先确定的计息公式逐笔计算利息的方法。 逐笔计息法便于对计息期间账户余额不变的储蓄存款计算利息,...”为内容创建页面 |
imported>Soleverlee 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
积数计息法就是按实际天数每日累计账户余额,以累计积数乘以日利率计算利息的方法。账户余额发生变化之日进行积数的更新(俗称滚积数) 。 | |||
新增的积数=变化前的账户余额×账户余额变化的间隔天数计息法的计息公式为: | |||
利息=累计计息积数×日利率 | |||
=案例= | |||
案例:积数计息法 | |||
某银行9月份计息余额表中A单位活期存款余额情况如下表,A单位活期存款至上月底(即6月21日至8月31日的未计息积数)为6128000,9月份1~20日的计息积数为1822000,本季度应加积数为16000,应减积数为22000,所以第三季度的计息积数(即上期结息日6月20日至9月20日止为止的累计应计息积数)为7944000(1822000+6128000+16000-22000),假设日利率为0.375‰,则第三季度A单位活期存款的应计利息为 | |||
7944000×0.375‰=2979元 | |||
<pre> | |||
X 银行计息余额表 | |||
科目名称:活期存款 户名:A单位 日利率: 0.375‰ | |||
日期 积数 | |||
9月1号 96000 | |||
9月2号 102000 | |||
9月3号 130000 | |||
9月4号 104000 | |||
9月5号 86000 | |||
9月6号 74000 | |||
…… | |||
本月合计 3152000 | |||
至上月底未计息积数 6128000 | |||
应加积数 16000 | |||
应减积数 22000 | |||
至结息日累计应计息积数 7944000 | |||
至本月底累计未计息积数 1330000 | |||
结息日应付利息 2979 | |||
</pre> | |||
[[Category:Finance]] | [[Category:Finance]] |
2015年11月23日 (一) 02:29的最新版本
积数计息法就是按实际天数每日累计账户余额,以累计积数乘以日利率计算利息的方法。账户余额发生变化之日进行积数的更新(俗称滚积数) 。
新增的积数=变化前的账户余额×账户余额变化的间隔天数计息法的计息公式为:
利息=累计计息积数×日利率
案例
案例:积数计息法
某银行9月份计息余额表中A单位活期存款余额情况如下表,A单位活期存款至上月底(即6月21日至8月31日的未计息积数)为6128000,9月份1~20日的计息积数为1822000,本季度应加积数为16000,应减积数为22000,所以第三季度的计息积数(即上期结息日6月20日至9月20日止为止的累计应计息积数)为7944000(1822000+6128000+16000-22000),假设日利率为0.375‰,则第三季度A单位活期存款的应计利息为
7944000×0.375‰=2979元
X 银行计息余额表 科目名称:活期存款 户名:A单位 日利率: 0.375‰ 日期 积数 9月1号 96000 9月2号 102000 9月3号 130000 9月4号 104000 9月5号 86000 9月6号 74000 …… 本月合计 3152000 至上月底未计息积数 6128000 应加积数 16000 应减积数 22000 至结息日累计应计息积数 7944000 至本月底累计未计息积数 1330000 结息日应付利息 2979