MediaWiki:Common.js:修订间差异
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的18个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
var customizeToolbar = function () { | var customizeToolbar = function () { | ||
$('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', { | $('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', { | ||
'section': ' | 'section': 'main', | ||
'group': ' | 'group': 'insert', | ||
'tools': { | 'tools': { | ||
' | 'inline-code': { | ||
label: 'Inline code', // or use labelMsg for a localized label, see above | label: 'Inline code', // or use labelMsg for a localized label, see above | ||
type: 'button', | type: 'button', | ||
icon: '//riguz.com/images/ | icon: '//riguz.com/images/2/27/Code-tags.svg', | ||
action: { | action: { | ||
type: 'encapsulate', | type: 'encapsulate', | ||
options: { | options: { | ||
pre: "<syntaxhighlight lang=\"java\" | pre: "<syntaxhighlight lang=\"bash\" inline>", | ||
post: "</syntaxhighlight>" | |||
} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
}); | |||
$('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', { | |||
'section': 'main', | |||
'group': 'insert', | |||
'tools': { | |||
'code': { | |||
label: 'Java', // or use labelMsg for a localized label, see above | |||
type: 'button', | |||
icon: '//riguz.com/images/d/de/File_type_java.svg', | |||
action: { | |||
type: 'encapsulate', | |||
options: { | |||
pre: "<syntaxhighlight lang=\"java\">\n", | |||
post: "\n</syntaxhighlight>" | post: "\n</syntaxhighlight>" | ||
} | } | ||
第23行: | 第41行: | ||
}); | }); | ||
$('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', { | $('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', { | ||
'section': ' | 'section': 'main', | ||
'group': 'insert', | 'group': 'insert', | ||
'tools': { | 'tools': { | ||
' | 'code': { | ||
label: ' | label: 'Python', // or use labelMsg for a localized label, see above | ||
type: 'button', | type: 'button', | ||
icon: '//riguz.com/images/ | icon: '//riguz.com/images/4/43/Python-file-svgrepo-com.svg', | ||
action: { | action: { | ||
type: 'encapsulate', | type: 'encapsulate', | ||
options: { | options: { | ||
pre: "<syntaxhighlight lang=\" | pre: "<syntaxhighlight lang=\"python\">\n", | ||
post: "\n</syntaxhighlight>" | |||
} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
}); | |||
$('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', { | |||
'section': 'main', | |||
'group': 'insert', | |||
'tools': { | |||
'code': { | |||
label: 'C++', // or use labelMsg for a localized label, see above | |||
type: 'button', | |||
icon: '//riguz.com/images/0/01/File_type_cpp.svg', | |||
action: { | |||
type: 'encapsulate', | |||
options: { | |||
pre: "<syntaxhighlight lang=\"cpp\">\n", | |||
post: "\n</syntaxhighlight>" | |||
} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
}); | |||
$('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', { | |||
'section': 'main', | |||
'group': 'insert', | |||
'tools': { | |||
'code': { | |||
label: 'Rust', // or use labelMsg for a localized label, see above | |||
type: 'button', | |||
icon: '//riguz.com/images/b/b2/File_type_rust.svg', | |||
action: { | |||
type: 'encapsulate', | |||
options: { | |||
pre: "<syntaxhighlight lang=\"rust\">\n", | |||
post: "\n</syntaxhighlight>" | post: "\n</syntaxhighlight>" | ||
} | } |
2024年10月23日 (三) 09:21的最新版本
/* see:
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:WikiEditor/Toolbar_customization
*/
var customizeToolbar = function () {
$('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', {
'section': 'main',
'group': 'insert',
'tools': {
'inline-code': {
label: 'Inline code', // or use labelMsg for a localized label, see above
type: 'button',
icon: '//riguz.com/images/2/27/Code-tags.svg',
action: {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: "<syntaxhighlight lang=\"bash\" inline>",
post: "</syntaxhighlight>"
}
}
}
}
});
$('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', {
'section': 'main',
'group': 'insert',
'tools': {
'code': {
label: 'Java', // or use labelMsg for a localized label, see above
type: 'button',
icon: '//riguz.com/images/d/de/File_type_java.svg',
action: {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: "<syntaxhighlight lang=\"java\">\n",
post: "\n</syntaxhighlight>"
}
}
}
}
});
$('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', {
'section': 'main',
'group': 'insert',
'tools': {
'code': {
label: 'Python', // or use labelMsg for a localized label, see above
type: 'button',
icon: '//riguz.com/images/4/43/Python-file-svgrepo-com.svg',
action: {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: "<syntaxhighlight lang=\"python\">\n",
post: "\n</syntaxhighlight>"
}
}
}
}
});
$('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', {
'section': 'main',
'group': 'insert',
'tools': {
'code': {
label: 'C++', // or use labelMsg for a localized label, see above
type: 'button',
icon: '//riguz.com/images/0/01/File_type_cpp.svg',
action: {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: "<syntaxhighlight lang=\"cpp\">\n",
post: "\n</syntaxhighlight>"
}
}
}
}
});
$('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', {
'section': 'main',
'group': 'insert',
'tools': {
'code': {
label: 'Rust', // or use labelMsg for a localized label, see above
type: 'button',
icon: '//riguz.com/images/b/b2/File_type_rust.svg',
action: {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: "<syntaxhighlight lang=\"rust\">\n",
post: "\n</syntaxhighlight>"
}
}
}
}
});
};
/* Check if view is in edit mode and that the required modules are available. Then, customize the toolbar … */
if (['edit', 'submit'].indexOf(mw.config.get('wgAction')) !== -1) {
mw.loader.using('user.options').then(function () {
// This can be the string "0" if the user disabled the preference ([[phab:T54542#555387]])
if (mw.user.options.get('usebetatoolbar') == 1) {
$.when(
mw.loader.using('ext.wikiEditor'), $.ready
).then(customizeToolbar);
}
});
}